美人尖,又称舟山新叶,是一种珍贵的经济作物,主要分布在浙江省舟山群岛。其叶片肥厚,口感鲜美,富含多种营养成分,具有较高的药用价值和市场前景。
舟山群岛地处中国东海,气候温和湿润,四季分明,非常适合美人尖的生长。
项目 | 单价(元/千克) | 数量(千克) | 总成本(元) |
---|---|---|---|
美人尖种子 | 50 | 10 | 500 |
美人尖种苗 | 30 | 20 | 600 |
合计 | 800 | 30 | **** |
项目 | 单价(元/亩/年) | 面积(亩) | 总成本(元/年) |
---|---|---|---|
土地租赁 | 1000 | 5 | 5000 |
合计 | 5000 | 5 | **** |
项目 | 单价(元/千克) | 数量(千克) | 总成本(元) |
---|---|---|---|
复合肥 | 50 | 100 | 5000 |
农药 | 20 | 50 | 1000 |
合计 | 6000 | 150 | **** |
项目 | 单价(元/天) | 天数 | 总成本(元) |
---|---|---|---|
人工 | 100 | 30 | 3000 |
合计 | 3000 | 30 | **** |
项目 | 单价(元/台) | 数量 | 总成本(元) |
---|---|---|---|
设备 | 5000 | 2 | 10000 |
维护 | 1000 | 2 | 2000 |
合计 | 12000 | 4 | **** |
根据市场调查,舟山美人尖的市场价格约为每千克100元。
美人尖的产量约为每亩2000千克。
项目 | 单价(元/千克) | 产量(千克/亩) | 面积(亩) | 总收益(元) |
---|---|---|---|---|
美人尖 | 100 | 2000 | 5 | 100000 |
合计 | 100000 | 10000 | 5 | **** |
通过以上分析,我们可以看出,舟山美人尖种植的成本较高,但收益也较为可观。种植者应根据自身实际情况,合理规划种植规模,提高经济效益。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部