舟山头顶加密种植,指的是在舟山地区利用屋顶空间进行高密度、益的植物种植。这种种植方式不仅能够提高土地利用率,还能美化城市环境,具有显著的经济和社会效益。
序号 | 设备名称 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 种植架 | 500 | 10 | 5000 |
2 | 自动灌溉系统 | 10000 | 1 | 10000 |
3 | 温控系统 | 15000 | 1 | 15000 |
4 | 风机 | 2000 | 2 | 4000 |
5 | 喷雾系统 | 3000 | 1 | 3000 |
总计 | 设备成本 | 50000 | - | 50000 |
序号 | 成本项目 | 单价(元/立方米) | 数量(立方米) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 肥料 | 50 | 10 | 500 |
2 | 土壤 | 30 | 20 | 600 |
总计 | 土壤和肥料成本 | - | - | 1100 |
序号 | 工种 | 日工资(元) | 工作天数 | 总工资(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 技术人员 | 300 | 30 | 9000 |
2 | 普工 | 200 | 20 | 4000 |
总计 | 人工成本 | - | - | 13000 |
序号 | 成本项目 | 单价(元/月) | 数量 | 总价(元/月) |
---|---|---|---|---|
1 | 水电费 | 100 | 1 | 100 |
2 | 设备维护 | 200 | 1 | 200 |
总计 | 运营维护成本 | - | - | 300 |
根据以上分析,舟山头顶加密种植的总成本如下:
序号 | 成本项目 | 总成本(元) |
---|---|---|
1 | 设备成本 | 50000 |
2 | 土壤和肥料成本 | 1100 |
3 | 人工成本 | 13000 |
4 | 运营维护成本 | 300 |
总计 | 总成本 | 64100 |
舟山头顶加密种植的总成本约为64100元。虽然初期投资较大,但从长远来看,这种种植方式具有显著的经济和社会效益,值得推广和应用。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部