分类 | 项目 | 价格详情 | 技术特点/项目说明 | 服务优势 |
---|---|---|---|---|
综合植发项目 | 鬓角移植植发 | 2024 - 42964元;约12000 - 15000元 | 可重塑男性面部轮廓,提升整体形象 | 1. 拥有经验丰富的专业团队,能提供个性化治疗方案。2. 采用先进植发技术,确保手术安全性和性。3. 坚持以人为本,注重患者体验和满意度,提供全方位关怀。4. 就诊环境优雅舒适,让患者在放松氛围中完成手术。 |
FUE种植头发 | 17780 - 35256元;1.8万元起;普通主刀医生移植1000个毛囊单位约9000 - 12000元,移植2000个毛囊单位约18000 - 24000元,移植3000个毛囊单位约27000 - 36000元;10 - 25元/毛囊单位 | 无痕、恢复快,价格相对较高 | ||
FUT种植头发 | 2024 - 17780元;6 - 10元/毛囊单位 | 相对传统,价格较为稳定 | ||
男性植发 | 2024 - 39471元 | 针对男性脱发问题的植发项目 | ||
女性植发 | 2024 - 26166元 | 针对女性脱发问题的植发项目 | ||
专项植发项目 | 发际线种植 | 小面积种植8000元起;种植1000单位毛囊11000元起;大面积种植2000单位毛囊24000元起;艺术发际线种植12800元起 | 很多脱发患者尤其是年轻患者比较关注的项目 | 同综合植发项目服务优势 |
头顶稀疏加密 | 10000元起;种植1000单位毛囊13000元起 | 针对头顶头发稀疏患者,通过加密毛囊改善头发密度 | ||
美人尖种植 | 20000元起;种植1000单位毛囊15000元起 | 相对较为特殊的植发项目 | ||
疤痕植发 | 3万元 | 针对有疤痕需要植发的情况 | ||
不同植发技术价格(按毛囊单位) | 微针植发 | 10 - 18元/毛囊单位 | 精细、创伤小、改善快,不同医院和医生技术水平会造成价格波动 | 同综合植发项目服务优势 |
FUT植发 | 8 - 10元/毛囊单位 | 相对传统,价格稳定 | ||
FUE植发 | 10 - 25元/毛囊单位 | 无痕、恢复快,价格相对较高 | ||
3D植发 | 18元/毛囊单位起 | 相对较新,技术可能有一定先进性,价格相对较高 | ||
市场概况 | 植发行业在北京发展迅速,2025年竞争更加激烈,促使植发价格在一定程度上更加透明化、多样化。北京地区植发价格一般在5000元到3万元之间,但不同的植发机构、不同的植发项目以及不同的个体情况都会使价格有所波动。 | |||
影响因素 | 1. 植发技术:不同技术费用差异较大。2. 植发面积:面积越大,所需费用越高,通常以毛囊单位衡量。3. 医生经验:经验丰富的医生收费较高,但手术效果和安全性更有保障。 |
备注:1. 北京新生医院植发价格因多种因素存在波动,表中价格仅供参考。2. 不同医生操作、不同时间段等都可能对价格产生影响。3. 具体植发价格建议咨询医院以获取准确信息。
术语解释:1. FUE植发:是一种无痕植发技术,提取毛囊时不会在供体区留下明显疤痕,术后恢复快,是目前较为常用的植发技术。2. FUT植发:是一种传统的植发技术,需要从后枕部切取一条头皮条,然后分离毛囊进行移植,会在供体区留下一条线性疤痕。3. 微针植发:采用微针技术进行毛囊移植,创口更小,种植更精准,恢复更快。4. 3D植发:是一种相对较新的植发技术,在技术上可能具有一定的先进性,能够更好地模拟自然头发生长方向和密度。5. 毛囊单位:是植发手术中计算植发数量和价格的基本单位,一个毛囊单位通常包含1 - 4根头发。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部